2月17日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月17日,盘面走低,主力合约收报8690元/吨,跌幅0.16%,日内环比增仓3176手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓176754手,空单持仓194160手,净持仓为-17406手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,808手、1,799手、1,520手;国泰君安、、分别减仓1,497手、1,976手、2,767手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、、国泰君安明显增仓,分别增仓5,710手、4,775手、4,574手;国投期货、、分别减仓513手、865手、1,037手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持1976手多单的同时增持了1622手多单,国泰君安减持1497手多单的同时增持了4574手空单,表明看空后市。
2月17日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 27,126 | -356 | 乾坤期货 | 26,443 | 4,775 | |
2 | 中信期货 | 18,866 | -1,976 | 国泰君安 | 21,808 | 4,574 |
3 | 国投期货 | 17,566 | 1,808 | 中信期货 | 16,886 | 1,622 |
4 | 12,351 | -234 | 摩根大通 | 16,209 | 5,710 | |
5 | 10,805 | 553 | 中粮期货 | 14,797 | -361 | |
6 | 国泰君安 | 9,565 | -1,497 | 东证期货 | 12,486 | 4,193 |
7 | 东证期货 | 9,491 | -2,767 | 期货 | 10,737 | -384 |
8 | 中粮期货 | 8,177 | 1,799 | 7,550 | -435 | |
9 | 7,547 | 25 | 6,917 | -206 | ||
10 | 7,076 | -227 | 6,887 | 661 | ||
11 | 银河期货 | 6,806 | 375 | 瑞达期货 | 6,642 | -316 |
12 | 新湖期货 | 6,649 | 849 | 瑞银期货 | 6,435 | 1 |
13 | 浙商期货 | 5,936 | 1,520 | 中泰期货 | 6,416 | 545 |
14 | 海通期货 | 5,804 | 761 | 国贸期货 | 6,071 | -865 |
15 | 4,335 | 381 | 国投期货 | 5,927 | -513 | |
16 | 摩根大通 | 4,275 | -2 | 一德期货 | 5,699 | -232 |
17 | 中信建投 | 4,082 | 862 | 华泰期货 | 4,892 | -108 |
18 | 3,586 | 491 | 中国国际 | 4,085 | -252 | |
19 | 广发期货 | 3,376 | 228 | 宏源期货 | 3,706 | -1,037 |
20 | 中泰期货 | 3,335 | -123 | 3,567 | -103 | |
合计 | 176,754 | 2,470 | 194,160 | 17,269 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页