2月13日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月13日,盘面走低,主力合约收报8671元/吨,跌幅1.14%,日内环比减仓12371手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓176056手,空单持仓186895手,净持仓为-10839手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,583手、890手、391手;、、东证期货分别减仓2,079手、2,463手、5,323手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、摩根大通、明显增仓,分别增仓6,573手、4,585手、4,279手;、中国国际、中粮期货分别减仓1,956手、2,932手、2,973手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中中信期货进行多转空操作,减持2463手多单的同时增持了1972手多单,国泰君安减持1101手多单的同时增持了452手空单,表明看空后市。
2月13日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 27,644 | -1,031 | 乾坤期货 | 21,800 | 4,279 | |
2 | 中信期货 | 17,600 | -2,463 | 中信期货 | 17,628 | 1,972 |
3 | 国泰君安 | 16,447 | -1,101 | 国泰君安 | 16,860 | 452 |
4 | 16,343 | -1,237 | 摩根大通 | 14,706 | 4,585 | |
5 | 11,041 | -30 | 中粮期货 | 12,908 | -2,973 | |
6 | 10,291 | 103 | 期货 | 10,929 | -292 | |
7 | 东证期货 | 9,401 | -5,323 | 东证期货 | 10,648 | 2,545 |
8 | 平安期货 | 8,041 | -278 | 广发期货 | 9,564 | 6,573 |
9 | 7,563 | 25 | 8,004 | -191 | ||
10 | 中粮期货 | 7,429 | 391 | 银河期货 | 7,323 | -1,956 |
11 | 新湖期货 | 6,932 | 890 | 6,848 | -1,252 | |
12 | 银河期货 | 5,854 | -914 | 国投期货 | 6,723 | -24 |
13 | 浙商期货 | 5,300 | 1,583 | 瑞银期货 | 6,435 | 0 |
14 | 摩根大通 | 4,326 | -1,493 | 6,175 | 438 | |
15 | 3,787 | -190 | 国贸期货 | 6,117 | -177 | |
16 | 东海期货 | 3,680 | -307 | 一德期货 | 6,039 | -1,636 |
17 | 海通期货 | 3,647 | -2,079 | 华泰期货 | 4,654 | -787 |
18 | 中信建投 | 3,641 | -307 | 中国国际 | 4,576 | -2,932 |
19 | 3,617 | -26 | 4,498 | -483 | ||
20 | 中泰期货 | 3,472 | -318 | 4,460 | -320 | |
合计 | 176,056 | -14,105 | 186,895 | 7,821 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页