2月12日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月12日,盘面走低,主力合约收报1322元/吨,跌幅0.83%,日内环比增仓48967手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓497833手,空单持仓648367手,净持仓为-150534手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓4,168手、2,523手、2,521手;光大期货明显减仓,分别减仓2,506手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓12,925手、10,250手、6,344手;中泰期货、明显减仓,分别减仓721手、1,859手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中光大期货进行多转空操作,减持2506手多单的同时增持了1719手空单,或表明其看空后市。
2月12日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 54,435 | 2,521 | 国泰君安 | 112,310 | 10,250 |
2 | 国泰君安 | 37,078 | 4,168 | 中信期货 | 61,751 | 108 |
3 | 光大期货 | 34,733 | -2,506 | 58,136 | 651 | |
4 | 方正中期 | 32,049 | 2,087 | 50,868 | 516 | |
5 | 华泰期货 | 31,106 | 2,523 | 48,147 | 5,665 | |
6 | 30,535 | 1,153 | 36,228 | 472 | ||
7 | 27,777 | 810 | 华泰期货 | 34,508 | 835 | |
8 | 永安期货 | 24,394 | 815 | 南华期货 | 29,994 | -1,859 |
9 | 银河期货 | 23,898 | 908 | 申银万国 | 24,610 | 1,419 |
10 | 东证期货 | 22,292 | 1,749 | 21,340 | 2,039 | |
11 | 中泰期货 | 21,876 | 964 | 19,984 | 9 | |
12 | 紫金天风 | 21,580 | 1,172 | 19,898 | 768 | |
13 | 21,454 | 526 | 海通期货 | 18,377 | 3,543 | |
14 | 20,466 | 1,869 | 中金期货 | 17,582 | 6,344 | |
15 | 平安期货 | 19,553 | 1,105 | 方正中期 | 16,800 | 1,081 |
16 | 海通期货 | 17,370 | 1,786 | 正信期货 | 15,736 | 12,925 |
17 | 浙商期货 | 15,125 | 1,461 | 中泰期货 | 15,722 | -721 |
18 | 14,590 | 379 | 中金财富 | 15,535 | 1,790 | |
19 | 14,235 | 710 | 15,490 | 430 | ||
20 | 13,287 | 2,223 | 光大期货 | 15,351 | 1,719 | |
合计 | 497,833 | 26,423 | 648,367 | 47,984 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页