2月12日甲醇期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月12日,盘面走跌,主力合约收报2579元/吨,跌幅0.77%,日内环比减仓4642手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓426814手,空单持仓463809手,净持仓为36995手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓4,014手、3,531手、2,183手;东吴期货、、分别减仓977手、1,597手、4,458手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、、中信期货明显增仓,分别增仓3,698手、3,273手、2,689手;、、国泰君安分别减仓1,338手、1,507手、2,944手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,增持3698手空单的同时减持了513手多单,中信期货增持2689手空单的同时减持了4458手多单,或表明其看空后市。
2月12日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 49,707 | -513 | 国泰君安 | 94,918 | -2,944 |
2 | 中信期货 | 48,997 | -4,458 | 中信期货 | 88,652 | 2,689 |
3 | 东证期货 | 46,456 | 2,183 | 35,009 | 1,994 | |
4 | 国泰君安 | 45,486 | 1,391 | 永安期货 | 28,875 | 3,698 |
5 | 26,707 | 1,131 | 银河期货 | 20,922 | -102 | |
6 | 银河期货 | 23,570 | -1,597 | 乾坤期货 | 20,495 | 3,273 |
7 | 华泰期货 | 22,678 | 540 | 方正中期 | 20,449 | 109 |
8 | 22,282 | 68 | 东证期货 | 19,066 | 1,297 | |
9 | 13,476 | -584 | 南华期货 | 15,378 | 863 | |
10 | 13,073 | 1,998 | 新湖期货 | 13,850 | 259 | |
11 | 建信期货 | 12,722 | 760 | 浙江新世纪 | 13,314 | -291 |
12 | 中泰期货 | 12,674 | 239 | 广发期货 | 11,984 | -276 |
13 | 12,618 | 572 | 紫金天风 | 11,633 | -643 | |
14 | 东吴期货 | 12,383 | -977 | 中泰期货 | 11,594 | -452 |
15 | 弘业期货 | 11,713 | 3,531 | 10,050 | -191 | |
16 | 11,537 | -579 | 9,901 | -506 | ||
17 | 海航期货 | 10,882 | 4,014 | 东海期货 | 9,610 | -1,338 |
18 | 10,655 | -623 | 中信建投 | 9,481 | -1,507 | |
19 | 华闻期货 | 9,628 | -462 | 9,319 | 210 | |
20 | 9,570 | -548 | 国投期货 | 9,309 | -446 | |
合计 | 426,814 | 6,086 | 463,809 | 5,696 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页