1月20日纯碱期货持仓龙虎榜分析:中信期货增仓10119手空单
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月20日,盘面走低,主力合约收报1489元/吨,跌幅0.80%,日内环比减仓4376手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓486030手,空单持仓630592手,净持仓为-144562手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,419手、913手、735手;、、分别减仓1,620手、2,137手、2,563手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:中信期货、华泰期货、明显增仓,分别增仓10,119手、6,122手、3,857手;国泰君安、中信建投、分别减仓2,178手、2,598手、2,663手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中方正中期进行多转空操作,减持1163手多单的同时增持了1588手空单,中信期货减持1620手多单的同时增持了10119手空单,或表明其看空后市。
1月20日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 41,528 | -654 | 中信期货 | 75,428 | 10,119 |
2 | 银河期货 | 37,526 | -2,137 | 国泰君安 | 69,144 | -2,178 |
3 | 徽商期货 | 30,682 | 1,419 | 57,002 | -1,188 | |
4 | 30,545 | 118 | 华泰期货 | 56,232 | 6,122 | |
5 | 方正中期 | 30,386 | -1,163 | 41,551 | 2,799 | |
6 | 中信期货 | 27,801 | -1,620 | 中泰期货 | 39,144 | -1,177 |
7 | 中信建投 | 27,726 | 719 | 银河期货 | 36,455 | 401 |
8 | 25,531 | 428 | 36,108 | 3,619 | ||
9 | 申银万国 | 24,356 | -316 | 31,389 | 1,523 | |
10 | 中泰期货 | 24,335 | 913 | 中粮期货 | 22,816 | -2,663 |
11 | 23,906 | -480 | 19,622 | -406 | ||
12 | 华泰期货 | 23,001 | -2,563 | 18,528 | 1,438 | |
13 | 21,153 | 317 | 方正中期 | 18,279 | 1,588 | |
14 | 东证期货 | 20,104 | -1,243 | 国信期货 | 17,924 | -1,699 |
15 | 浙商期货 | 17,313 | 403 | 海通期货 | 16,659 | 3,857 |
16 | 16,788 | 22 | 广发期货 | 16,511 | -779 | |
17 | 东吴期货 | 16,466 | 278 | 15,217 | 1,579 | |
18 | 永安期货 | 15,837 | 362 | 中信建投 | 14,392 | -2,598 |
19 | 南华期货 | 15,695 | -33 | 东吴期货 | 14,340 | -1,669 |
20 | 国投期货 | 15,351 | 735 | 13,851 | 1,842 | |
合计 | 486,030 | -4,495 | 630,592 | 20,530 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页