1月20日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月20日,盘面走低,主力合约收报1417元/吨,跌幅1.53%,日内环比减仓21112手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓396085手,空单持仓421387手,净持仓为25302手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,534手、2,393手、2,146手、、、国泰君安明显减仓,分别减仓2,443手、5,935手、11,710手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、永安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓4,852手、4,067手、2,585手;、、明显减仓,分别减仓2,097手、2,267手、3,048手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中中信期货进行多转空操作,减持5935手多单的同时增持了2046手空单,国泰君安减持11710手多单的同时增持了4852手空单,或表明其看空后市。
1月20日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 61,381 | -5,935 | 国泰君安 | 62,672 | 4,852 |
2 | 国泰君安 | 39,142 | -11,710 | 银河期货 | 43,701 | -3,048 |
3 | 29,266 | 1,883 | 浙商期货 | 33,407 | -1,338 | |
4 | 27,992 | -1,437 | 中信期货 | 30,874 | 2,046 | |
5 | 华泰期货 | 24,625 | 2,146 | 华泰期货 | 27,385 | 2,585 |
6 | 永安期货 | 23,493 | 2,534 | 方正中期 | 22,436 | 37 |
7 | 徽商期货 | 20,070 | 893 | 东证期货 | 21,913 | 1,531 |
8 | 方正中期 | 19,342 | 1,296 | 永安期货 | 20,413 | 4,067 |
9 | 中泰期货 | 19,130 | 2,393 | 中泰期货 | 16,553 | -1,283 |
10 | 中信建投 | 15,000 | 750 | 徽商期货 | 16,207 | -2,267 |
11 | 14,250 | -1,267 | 光大期货 | 16,061 | -996 | |
12 | 12,948 | -1,180 | 15,402 | -1,397 | ||
13 | 12,829 | 1,024 | 13,924 | 1,715 | ||
14 | 12,486 | -654 | 13,517 | 820 | ||
15 | 11,703 | -24 | 中信建投 | 12,907 | -2,097 | |
16 | 11,028 | 59 | 东吴期货 | 11,116 | -790 | |
17 | 浙商期货 | 10,609 | -2,443 | 11,076 | -19 | |
18 | 10,569 | -357 | 10,902 | -1,222 | ||
19 | 银河期货 | 10,347 | 964 | 平安期货 | 10,762 | -1,243 |
20 | 申银万国 | 9,875 | -569 | 南华期货 | 10,159 | -959 |
合计 | 396,085 | -11,634 | 421,387 | 994 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页