1月20日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月20日,盘面走高,主力合约收报8477元/吨,涨幅0.39%,日内环比减仓4790手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓192979手,空单持仓211691手,净持仓为-18712手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中中粮期货、摩根大通、明显增仓,分别增仓996手、835手、734手;、、分别减仓1,365手、1,983手、2,572手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、中国国际、中泰期货明显增仓,分别增仓1,703手、679手、480手;国投期货、、东证期货分别减仓912手、951手、2,794手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行空转多操作,减持837手空单的同时增持了109手多单,国泰君安减持834手空单的同时增持了524手多单,表明看多后市。
1月20日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 28,607 | 381 | 国泰君安 | 30,366 | -834 | |
2 | 19,443 | -810 | 乾坤期货 | 29,072 | -951 | |
3 | 国投期货 | 18,117 | -2,572 | 摩根大通 | 21,468 | 1,703 |
4 | 一德期货 | 15,444 | 109 | 中信期货 | 19,763 | -374 |
5 | 国泰君安 | 13,452 | 524 | 东证期货 | 13,998 | -2,794 |
6 | 东证期货 | 10,967 | 734 | 期货 | 10,809 | -25 |
7 | 中粮期货 | 10,611 | 996 | 国富期货 | 8,318 | 118 |
8 | 7,894 | -34 | 瑞达期货 | 7,379 | 93 | |
9 | 7,891 | -288 | 国贸期货 | 7,322 | -85 | |
10 | 华泰期货 | 6,965 | -1,983 | 7,106 | -148 | |
11 | 6,415 | -128 | 中粮期货 | 6,673 | -605 | |
12 | 6,306 | -394 | 国投期货 | 6,577 | -912 | |
13 | 5,762 | 471 | 银河期货 | 6,437 | 328 | |
14 | 方正中期 | 5,639 | 217 | 瑞银期货 | 6,426 | 1 |
15 | 摩根大通 | 5,440 | 835 | 一德期货 | 6,422 | -837 |
16 | 5,302 | -229 | 华泰期货 | 5,633 | -427 | |
17 | 申银万国 | 4,946 | 169 | 海通期货 | 5,082 | -634 |
18 | 4,925 | -62 | 4,811 | 131 | ||
19 | 中泰期货 | 4,671 | -1,365 | 中泰期货 | 4,194 | 480 |
20 | 4,182 | 104 | 中国国际 | 3,835 | 679 | |
合计 | 192,979 | -3,325 | 211,691 | -5,093 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页