1月2日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析:玉米淀粉主力处于净空头状态
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月2日,合约收报2467.00元/吨,跌幅0.6%,日内环比减仓3664.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓128,227手,空单持仓151,734手,净持仓为-23507手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、东方财富、明显增仓,分别增仓566手,479手,444手;国泰君安、、明显减仓4,860手、683手、405手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓799手,增仓579手,增仓269手;国泰君安、广发期货、锦泰期货分别减仓2,876手、1,299手、1,054手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中一德期货进行空转多操作,减持1手空单的同时增持了566手多单,国投期货减持313手空单的同时增持了444手多单,或表明其看涨后市。
1月2日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 23,683 | -4,860 | 中信期货 | 22,075 | 799 |
2 | 一德期货 | 18,395 | 566 | 国泰君安 | 19,091 | -2,876 |
3 | 中信期货 | 17,871 | -405 | 18,659 | -33 | |
4 | 中粮期货 | 12,226 | -683 | 银河期货 | 13,303 | -128 |
5 | 国投期货 | 8,122 | 444 | 中泰期货 | 12,534 | -37 |
6 | 华泰期货 | 7,245 | 142 | 东证期货 | 12,275 | 269 |
7 | 4,025 | 137 | 8,568 | 97 | ||
8 | 东证期货 | 3,830 | -129 | 华泰期货 | 7,171 | 579 |
9 | 3,666 | 212 | 中粮期货 | 6,048 | -540 | |
10 | 中融汇信 | 3,657 | -4 | 4,847 | 32 | |
11 | 3,137 | 151 | 一德期货 | 4,345 | -1 | |
12 | 平安期货 | 2,804 | 100 | 光大期货 | 3,815 | 223 |
13 | 2,664 | -399 | 中金财富 | 3,786 | -6 | |
14 | 2,529 | 104 | 中信建投 | 2,869 | 125 | |
15 | 中泰期货 | 2,518 | 46 | 广发期货 | 2,493 | -1,299 |
16 | 南华期货 | 2,474 | -297 | 国投期货 | 2,426 | -313 |
17 | 东方财富 | 2,467 | 479 | 广州期货 | 2,412 | 0 |
18 | 东吴期货 | 2,452 | 377 | 1,973 | 3 | |
19 | 2,257 | 197 | 锦泰期货 | 1,616 | -1,054 | |
20 | 光大期货 | 2,205 | 105 | 1,428 | 215 | |
合计 | 128,227 | -3,717 | 151,734 | -3,945 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页