1月2日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月2日,盘面走低,主力合约收报8927元/吨,跌幅0.95%,日内环比减仓9089手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓173224手,空单持仓174811手,净持仓为-1587手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、中信建投明显增仓,分别增仓2,136手、2,035手、522手;、、东证期货分别减仓2,284手、2,396手、3,075手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中华泰期货、、国泰君安明显增仓,分别增仓1,275手、1,246手、729手;国富期货、中信建投、大地期货分别减仓882手、2,258手、3,030手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持3075手多单的同时增持了112手空单,国泰君安减持953手多单的同时增持了729手空单,表明看空后市。
1月2日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 19,969 | -258 | 18,484 | -633 | ||
2 | 国泰君安 | 19,578 | -953 | 一德期货 | 14,539 | -67 |
3 | 一德期货 | 16,712 | -2,284 | 国泰君安 | 13,419 | 729 |
4 | 东证期货 | 14,781 | -3,075 | 12,614 | 453 | |
5 | 中信期货 | 12,396 | -2,396 | 期货 | 12,429 | -229 |
6 | 摩根大通 | 11,404 | -443 | 10,331 | -361 | |
7 | 国投期货 | 10,693 | 318 | 中信期货 | 10,140 | 281 |
8 | 乾坤期货 | 9,385 | -83 | 建信期货 | 9,863 | -86 |
9 | 西部期货 | 7,653 | 2,136 | 国富期货 | 9,733 | -882 |
10 | 中粮期货 | 7,423 | -44 | 9,176 | -364 | |
11 | 5,453 | -562 | 8,150 | 26 | ||
12 | 大地期货 | 5,192 | 2,035 | 乾坤期货 | 7,467 | 1,246 |
13 | 4,903 | -801 | 东证期货 | 7,020 | 112 | |
14 | 华泰期货 | 4,825 | -432 | 6,574 | 1 | |
15 | 4,449 | -788 | 华泰期货 | 5,206 | 1,275 | |
16 | 3,864 | -64 | 5,065 | -573 | ||
17 | 中信建投 | 3,781 | 522 | 银河期货 | 4,394 | -253 |
18 | 东海期货 | 3,754 | -110 | 中信建投 | 4,193 | -2,258 |
19 | 3,551 | -230 | 中泰期货 | 3,048 | 85 | |
20 | 新湖期货 | 3,458 | -273 | 大地期货 | 2,966 | -3,030 |
合计 | 173,224 | -7,785 | 174,811 | -4,528 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页