12月11日豆二期货持仓龙虎榜分析:豆二主力处于净空头状态
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月11日,盘面走高,主力合约收报3540.00元/吨,涨幅0.37%,日内环比减仓3200.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓59,638手,空单持仓61,826手,净持仓为-2188手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓412手,319手和150手;一德期货、、国泰君安明显减仓460手、457手、457手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓346手,增仓257手,东证期货增仓186手;摩根大通、、国泰君安分别减仓2,555手、441手、360手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持292手空单的同时增持了81手多单,或表明其看涨后市。
12月11日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 8,685 | -457 | 摩根大通 | 15,704 | -2,555 |
2 | 国投期货 | 8,679 | 319 | 乾坤期货 | 9,513 | -441 |
3 | 一德期货 | 6,895 | -460 | 国泰君安 | 5,230 | -360 |
4 | 4,157 | 12 | 中信期货 | 4,429 | -292 | |
5 | 东证期货 | 4,107 | 150 | 东证期货 | 3,732 | 186 |
6 | 4,055 | -155 | 华泰期货 | 3,429 | 346 | |
7 | 3,041 | -7 | 瑞银期货 | 2,989 | -6 | |
8 | 广发期货 | 3,017 | 111 | 国投期货 | 2,495 | 96 |
9 | 国富期货 | 2,779 | 412 | 中融汇信 | 1,846 | 1 |
10 | 华泰期货 | 2,444 | -84 | 平安期货 | 1,672 | 257 |
11 | 2,084 | -127 | 1,594 | 62 | ||
12 | 国海良时 | 1,337 | 22 | 1,409 | 60 | |
13 | 1,328 | -17 | 中金财富 | 1,286 | -174 | |
14 | 正信期货 | 1,187 | 62 | 银河期货 | 1,116 | 126 |
15 | 中信期货 | 1,175 | 81 | 984 | -20 | |
16 | 999 | -82 | 913 | -202 | ||
17 | 国联期货 | 970 | -457 | 光大期货 | 909 | -110 |
18 | 平安期货 | 927 | -35 | 方正中期 | 896 | -34 |
19 | 先融期货 | 915 | -41 | 859 | -26 | |
20 | 北京首创 | 857 | -100 | 中信建投 | 821 | 30 |
合计 | 59,638 | -853 | 61,826 | -3,056 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页