6月7日豆油期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪弱于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月7日,期货盘面走高,主力合约收报8008.00元/吨,涨幅1.83%,日内环比减仓9584.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓501,009手,空单持仓563,576手,净持仓为-62567手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,444手,1,089手和690手;、国泰君安、摩根大通明显减仓1,988手、1,976手、1,913手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓3,075手,增仓1,568手,增仓1,001手;、北京首创、国泰君安分别减仓5,154手、4,003手、3,655手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持1,273手空单的同时增持了460手多单,或表明其看涨后市。
6月7日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 114,013 | 690 | 中粮期货 | 145,822 | 674 |
2 | 国泰君安 | 56,760 | -1,976 | 国投安信 | 119,274 | 432 |
3 | 摩根大通 | 42,890 | -1,913 | 广发期货 | 38,116 | 1,568 |
4 | 国投安信 | 32,027 | 509 | 国泰君安 | 37,592 | -3,655 |
5 | 一德期货 | 26,291 | -50 | 28,818 | 122 | |
6 | 东证期货 | 25,375 | -1,500 | 中信期货 | 25,903 | 478 |
7 | 乾坤期货 | 25,349 | 1,444 | 东证期货 | 22,074 | -697 |
8 | 中粮期货 | 23,089 | -1,988 | 一德期货 | 21,888 | 3,075 |
9 | 18,816 | -1,386 | 16,612 | 547 | ||
10 | 永安期货 | 15,725 | 460 | 南华期货 | 14,579 | -5,154 |
11 | 15,441 | -772 | 中信建投 | 12,614 | 1,001 | |
12 | 浙商期货 | 14,392 | 1,089 | 北京首创 | 11,861 | -4,003 |
13 | 中信建投 | 13,754 | 489 | 永安期货 | 11,510 | -1,273 |
14 | 12,938 | 26 | 10,522 | -335 | ||
15 | 12,474 | -43 | 海通期货 | 8,853 | -266 | |
16 | 11,933 | -210 | 光大期货 | 8,492 | 460 | |
17 | 10,760 | 471 | 国信期货 | 7,837 | -124 | |
18 | 国富期货 | 10,150 | -579 | 信达期货 | 7,339 | 374 |
19 | 9,471 | 615 | 中泰期货 | 7,269 | 33 | |
20 | 光大期货 | 9,361 | -315 | 6,601 | -284 | |
合计 | 501,009 | -4,939 | 563,576 | -7,027 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页