10月10日豆油期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,合约收报8214.00元/吨,涨幅0.2%,日内环比增仓6296.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓496,939手,空单持仓466,642手,净持仓为30297手,处于净多头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、国投安信、国泰君安明显增仓,分别增仓3,719手,3,662手和2,635手;、、明显减仓3,264手、2,975手、114手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓1,276手,国富期货增仓1,201手,增仓795手;、国投安信、国泰君安分别减仓4,400手、4,077手、3,195手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持3,195手空单的同时增持了2,635手多单,国投安信减持4,077手空单的同时增持了3,662手多单,或表明其看涨后市。
10月10日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 79,890 | 891 | 中粮期货 | 86,589 | 151 | |
2 | 国泰君安 | 77,182 | 2,635 | 国投安信 | 68,388 | -4,077 |
3 | 乾坤期货 | 39,696 | -3,264 | 国泰君安 | 36,557 | -3,195 |
4 | 摩根大通 | 33,780 | 3,719 | 中信期货 | 34,074 | -669 |
5 | 永安期货 | 27,503 | 281 | 一德期货 | 31,574 | -212 |
6 | 一德期货 | 26,942 | -2,975 | 27,730 | -168 | |
7 | 中粮期货 | 23,653 | -114 | 24,275 | 443 | |
8 | 国投安信 | 20,602 | 3,662 | 永安期货 | 19,306 | 1,276 |
9 | 18,834 | -40 | 广发期货 | 16,967 | -4,400 | |
10 | 东证期货 | 18,296 | 529 | 14,972 | 761 | |
11 | 华泰期货 | 16,822 | 1,598 | 14,125 | 46 | |
12 | 金瑞期货 | 15,883 | 295 | 摩根大通 | 13,097 | 73 |
13 | 瑞银期货 | 15,065 | 3 | 南华期货 | 12,206 | 795 |
14 | 银河期货 | 14,520 | 621 | 11,107 | 500 | |
15 | 广发期货 | 14,201 | 1,849 | 9,846 | 127 | |
16 | 12,190 | 39 | 国富期货 | 9,568 | 1,201 | |
17 | 南华期货 | 11,220 | 925 | 9,544 | 383 | |
18 | 10,738 | 344 | 9,504 | -513 | ||
19 | 10,069 | 759 | 8,696 | 244 | ||
20 | 9,853 | -4 | 北京首创 | 8,517 | 279 | |
合计 | 496,939 | 11,753 | 466,642 | -6,955 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页