9月30日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月27日,盘面走高,主力合约收报5194元/吨,涨幅4.93%,日内环比减仓93190手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓671982手,空单持仓800255手,净持仓为-128273手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,638手、2,202手、1,256手;、兴证期货、分别减仓5,742手、11,068手、18,926手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、、物产中大明显增仓,分别增仓3,998手、3,252手、1,397手。华泰期货、、分别减仓6,538手、13,179手、15,726手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,增持2202手多单的同时减持了1743手空单,中粮期货增持1256手多单的同时减持了648手空单,或表明其看多后市。
9月30日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 102,487 | -2,350 | 国泰君安 | 118,294 | -3,594 |
2 | 68,491 | -3,584 | 摩根大通 | 117,321 | -6,340 | |
3 | 银河期货 | 51,206 | 2,202 | 乾坤期货 | 115,445 | -13,179 |
4 | 中粮期货 | 44,253 | 1,256 | 中信期货 | 94,475 | -1,365 |
5 | 国贸期货 | 42,182 | 2,638 | 永安期货 | 57,716 | -15,726 |
6 | 恒力期货 | 40,963 | 484 | 东证期货 | 41,082 | -3,358 |
7 | 东证期货 | 40,606 | -5,742 | 银河期货 | 39,140 | -1,743 |
8 | 40,131 | 169 | 瑞银期货 | 30,436 | -37 | |
9 | 36,124 | -367 | 光大期货 | 19,913 | 3,252 | |
10 | 兴证期货 | 25,400 | -11,068 | 五矿期货 | 19,157 | -74 |
11 | 永安期货 | 21,671 | -612 | 18,760 | -4,862 | |
12 | 21,476 | -760 | 华泰期货 | 17,382 | -6,538 | |
13 | 21,053 | -2,611 | 中粮期货 | 16,003 | -648 | |
14 | 华泰期货 | 20,598 | -18,926 | 15,806 | -3,901 | |
15 | 18,676 | 217 | 14,512 | -1,489 | ||
16 | 港信期货 | 18,520 | -16 | 恒力期货 | 14,209 | -1,484 |
17 | 新湖期货 | 15,472 | -661 | 物产中大 | 13,749 | 1,397 |
18 | 14,453 | -2,547 | 东吴期货 | 12,776 | -782 | |
19 | 浙商期货 | 14,264 | -5,467 | 中泰期货 | 12,510 | 3,998 |
20 | 13,956 | -128 | 11,569 | -4,947 | ||
合计 | 671,982 | -47,873 | 800,255 | -61,420 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页