2024年9月30日最新乙二醇价格行情走势查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年9月30日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4050(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4060(元/吨) | 国标 | 国产 |
乙二醇 | 5300(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 |
乙二醇 | 4500(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 |
乙二醇 | 3800(元/吨) | 230公斤/桶 国标 | 国产 |
乙二醇 | 4050(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 3950(元/吨) | 涤纶级 | 港口 |
乙二醇 | 3950(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 |
乙二醇 | 4300(元/吨) | 优等品 | 山东 |
今日(2024年9月30日)华鲁恒升乙二醇(规格:聚酯级)最新价格行情报4050元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页