2024年9月30日粘胶短纤价格行情最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年9月30日粘胶短纤价格最新行情、粘胶短纤价格今日报价查询、粘胶短纤最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
粘胶短纤 | 13800(元/吨) | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 山东雅美 |
粘胶短纤 | 13800(元/吨) | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 唐山化纤 |
粘胶短纤 | 13800(元/吨) | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 赛得利化纤 |
粘胶短纤 | 13500(元/吨) | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 恒天海龙 |
粘胶短纤 | 13300(元/吨) | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 南京化纤 |
今日(2024年9月30日)山东雅美粘胶短纤(规格:纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ;)最新价格行情报13800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页