9月29日橡胶期货持仓龙虎榜分析:海通期货减仓2738手多单
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月29日,盘面大幅走高,主力合约收报19065元/吨,涨幅3.31%,日内环比增仓6642手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓99695手,空单持仓127224手,净持仓为-27529手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓610手,472手和446手;、、海通期货明显减仓,分别减仓530手、553手、2738手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国投安信、广发期货、明显增仓,分别增仓264手,148手和82手;、、海通期货明显减仓,分别减仓860手、1760手、1938手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持162手空单的同时增持了610手多单,减持708手空单的同时增持了87手多单,或表明其转为看多市。
9月29日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15635 | 472 | 期货公司 | 25611 | -785 |
2 | 中信期货 | 9626 | -79 | 中银期货 | 11163 | -426 |
3 | 7210 | -1 | 中信期货 | 11088 | -1760 | |
4 | 东证期货 | 7203 | 87 | 国投安信 | 7432 | 264 |
5 | 华泰期货 | 7180 | 610 | 7089 | -361 | |
6 | 5804 | -449 | 华泰期货 | 5667 | -162 | |
7 | 银河期货 | 4395 | -523 | 广发期货 | 5386 | 148 |
8 | 4320 | -15 | 东证期货 | 5349 | -708 | |
9 | 4300 | -28 | 新湖期货 | 5316 | -860 | |
10 | 方正中期 | 4108 | -518 | 4908 | -22 | |
11 | 中信建投 | 3358 | -530 | 物产中大 | 4838 | -160 |
12 | 创元期货 | 3347 | 446 | 4763 | -586 | |
13 | 海通期货 | 3232 | -2738 | 海通期货 | 4661 | -1938 |
14 | 大地期货 | 3136 | -360 | 4311 | -73 | |
15 | 2987 | -190 | 南华期货 | 4102 | 13 | |
16 | 浙商期货 | 2924 | -279 | 大地期货 | 3894 | 82 |
17 | 2792 | -517 | 瑞达期货 | 3732 | -358 | |
18 | 广发期货 | 2767 | -553 | 永安期货 | 3020 | -51 |
19 | 中泰期货 | 2699 | -394 | 国富期货 | 2458 | -32 |
20 | 物产中大 | 2672 | -379 | 2436 | -56 | |
合计 | 99695 | -5938 | 127224 | -7831 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页