6月3日豆一期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月3日,期货盘面走低,主力合约收报4649.00元/吨,跌幅0.13%,日内环比减仓4838.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓54,503手,空单持仓66,935手,净持仓为-12432手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、北京首创、华泰期货明显增仓,分别增仓533手,404手,305手;、、明显减仓1,821手、1,233手、857手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:海通期货增仓243手,增仓208手,增仓84手;东证期货、国泰君安、分别减仓2,028手、858手、508手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持858手空单的同时增持了533手多单,减持178手空单的同时增持了26手多单,或表明其看涨后市。
6月3日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 10,006 | 132 | 摩根大通 | 28,487 | 52 |
2 | 国泰君安 | 8,463 | 533 | 乾坤期货 | 12,291 | -508 |
3 | 东证期货 | 5,977 | -857 | 东证期货 | 5,424 | -2,028 |
4 | 银河期货 | 3,455 | 26 | 国泰君安 | 3,537 | -858 |
5 | 2,560 | 288 | 中信期货 | 3,484 | 84 | |
6 | 北京首创 | 2,512 | 404 | 华泰期货 | 2,017 | -13 |
7 | 华泰期货 | 2,175 | 305 | 银河期货 | 1,198 | -178 |
8 | 2,145 | 103 | 1,018 | 12 | ||
9 | 南华期货 | 2,033 | -1,821 | 954 | -33 | |
10 | 1,819 | 90 | 申银万国 | 931 | 54 | |
11 | 乾坤期货 | 1,659 | -848 | 海通期货 | 907 | 243 |
12 | 1,619 | -192 | 中金财富 | 853 | -24 | |
13 | 国投安信 | 1,561 | -414 | 国海良时 | 852 | 59 |
14 | 1,489 | 211 | 平安期货 | 795 | -74 | |
15 | 1,458 | 35 | 中银期货 | 790 | -419 | |
16 | 1,134 | 178 | 徽商期货 | 789 | 208 | |
17 | 1,129 | 112 | 宏源期货 | 674 | -460 | |
18 | 齐盛期货 | 1,122 | 243 | 656 | 40 | |
19 | 徽商期货 | 1,115 | -113 | 中信建投 | 640 | -156 |
20 | 一德期货 | 1,072 | -1,233 | 瑞达期货 | 638 | 11 |
合计 | 54,503 | -2,818 | 66,935 | -3,988 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页