9月9日玉米期货持仓龙虎榜分析:玉米期货后市是否能维持下行趋势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月9日,盘面主力合约收报2224.00元/吨,跌幅2.33%,日内环比增仓6630.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓441,207手,空单持仓451,489手,净持仓为-10282手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓5,584手,4,976手,2,127手;摩根大通、国投安信、明显减仓7,000手、5,056手、3,138手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:、光大期货、明显增仓,分别增仓4,109手,1,894手,1,454手;、国投安信、国泰君安分别减仓7,488手、7,436手、1,608手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中国泰君安进行空转多操作,减持1,608手空单的同时增持了838手多单,中信期货减持1,507手空单的同时增持了5,584手多单,或表明其看涨后市。
9月9日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 69,591 | 5,584 | 国泰君安 | 66,959 | -1,608 |
2 | 国泰君安 | 51,792 | 838 | 中信期货 | 53,240 | -1,507 |
3 | 41,970 | 1,373 | 东证期货 | 44,263 | 1,454 | |
4 | 东证期货 | 38,594 | -3,059 | 41,044 | 1,423 | |
5 | 国投安信 | 34,318 | -5,056 | 33,116 | 1,106 | |
6 | 广发期货 | 23,196 | 4,976 | 27,933 | 467 | |
7 | 银河期货 | 22,062 | 1,211 | 中粮期货 | 26,230 | -7,488 |
8 | 中粮期货 | 20,163 | -700 | 国投安信 | 25,122 | -7,436 |
9 | 摩根大通 | 17,079 | -7,000 | 光大期货 | 15,773 | 1,894 |
10 | 16,770 | 1,528 | 14,752 | -199 | ||
11 | 中信建投 | 15,995 | 1,090 | 广发期货 | 14,713 | -505 |
12 | 方正中期 | 13,461 | 278 | 五矿期货 | 14,278 | -271 |
13 | 13,149 | 1,321 | 海通期货 | 11,786 | 4,109 | |
14 | 10,915 | -527 | 方正中期 | 11,687 | -14 | |
15 | 9,927 | 698 | 国元期货 | 9,546 | -12 | |
16 | 9,005 | -44 | 广州金控 | 9,171 | 279 | |
17 | 倍特期货 | 8,449 | -3,138 | 长江期货 | 8,765 | -304 |
18 | 8,290 | 1,712 | 8,580 | 129 | ||
19 | 8,243 | 1,082 | 中金财富 | 7,523 | 511 | |
20 | 光大期货 | 8,238 | 2,127 | 7,008 | -453 | |
合计 | 441,207 | 4,294 | 451,489 | -8,425 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页