5月30日白糖期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月30日,盘面走低,主力合约收报6205元/吨,跌幅0.13%,日内环比减仓3002手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓211577手,空单持仓258004手,净持仓为-46427手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓996手、910手、751手;方正中期、、国泰君安分别减仓770手、1,407手、1,859手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、明显增仓,分别增仓2,930手、2,762手、1,133手;华金期货、乾坤期货、分别减仓1,323手、1,629手、3,927手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,增持106手空单的同时减持了1859手多单,中信期货增持2762手空单的同时减持了716手多单,或表明其看空后市。
5月30日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 37,178 | 55 | 中粮期货 | 49,831 | 520 | |
2 | 中信期货 | 21,008 | -716 | 中信期货 | 42,982 | 2,762 |
3 | 16,777 | -588 | 16,551 | -211 | ||
4 | 16,255 | 349 | 国泰君安 | 15,215 | 106 | |
5 | 国泰君安 | 13,990 | -1,859 | 华泰期货 | 13,318 | -359 |
6 | 10,074 | -50 | 中金财富 | 13,238 | -220 | |
7 | 东证期货 | 9,373 | -1,407 | 永安期货 | 13,004 | -3,927 |
8 | 广发期货 | 8,953 | 751 | 东证期货 | 11,721 | 2,930 |
9 | 8,534 | -274 | 银河期货 | 9,897 | -425 | |
10 | 8,407 | -523 | 西部期货 | 8,730 | 127 | |
11 | 中信建投 | 7,717 | 30 | 8,512 | 484 | |
12 | 宏源期货 | 7,337 | -400 | 一德期货 | 7,788 | 1,133 |
13 | 方正中期 | 6,948 | -770 | 华金期货 | 6,982 | -1,323 |
14 | 中金财富 | 6,531 | 544 | 乾坤期货 | 6,916 | -1,629 |
15 | 永安期货 | 6,033 | -191 | 光大期货 | 6,218 | 454 |
16 | 5,786 | -17 | 5,933 | 35 | ||
17 | 华闻期货 | 5,335 | 910 | 广发期货 | 5,482 | -68 |
18 | 5,223 | -245 | 五矿期货 | 5,364 | 25 | |
19 | 五矿期货 | 5,081 | -132 | 华闻期货 | 5,215 | 11 |
20 | 国投安信期货 | 5,037 | 996 | 5,107 | -482 | |
合计 | 211,577 | -3,537 | 258,004 | -57 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页