6月18日豆二期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月18日,盘面走低,主力合约收报3883.00元/吨,跌幅1.22%,日内环比增仓1852.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓56,447手,空单持仓70,340手,净持仓为-13893手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、国联期货明显增仓,分别增仓774手,717手和581手;、摩根大通、明显减仓388手、386手、374手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货增仓2,106手,摩根大通增仓2,080手,国泰君安增仓984手;、东证期货、国联期货分别减仓2,277手、159手、121手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,277手空单的同时增持了213手多单,国联期货减持121手空单的同时增持了581手多单,或表明其看涨后市。
6月18日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 乾坤期货 | 9,991 | -374 | 乾坤期货 | 15,920 | 2,106 |
2 | 4,088 | 0 | 国泰君安 | 10,158 | 984 | |
3 | 华泰期货 | 3,938 | 717 | 摩根大通 | 8,555 | 2,080 |
4 | 国泰君安 | 3,914 | -65 | 国联期货 | 6,551 | -121 |
5 | 3,122 | 432 | 中信期货 | 5,971 | -2,277 | |
6 | 广发期货 | 3,060 | 540 | 国投安信 | 3,694 | 66 |
7 | 2,995 | 52 | 东证期货 | 3,224 | -159 | |
8 | 中信期货 | 2,886 | 213 | 银河期货 | 2,206 | 18 |
9 | 东证期货 | 2,654 | 774 | 物产中大 | 1,930 | 19 |
10 | 摩根大通 | 2,558 | -386 | 华泰期货 | 1,769 | -52 |
11 | 东方财富 | 2,451 | 116 | 1,471 | -9 | |
12 | 国联期货 | 2,445 | 581 | 1,306 | -8 | |
13 | 1,925 | 110 | 中金财富 | 1,144 | 58 | |
14 | 1,884 | 115 | 1,076 | -9 | ||
15 | 1,691 | -163 | 1,028 | -8 | ||
16 | 华安期货 | 1,445 | -388 | 961 | 89 | |
17 | 1,434 | 210 | 中州期货 | 907 | 21 | |
18 | 1,342 | 489 | 中国国际 | 901 | 104 | |
19 | 1,325 | 188 | 方正中期 | 802 | -106 | |
20 | 中银期货 | 1,299 | 80 | 中信建投 | 766 | -9 |
合计 | 56,447 | 3,241 | 70,340 | 2,787 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页