3月25日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月25日,合约收报2657.00元/吨,跌幅0.34%,日内环比减仓7654.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓97,637手,空单持仓106,540手,净持仓为-8903手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓371手,250手,95手;、国泰君安、中信期货明显减仓1,605手、1,552手、1,552手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:国投期货增仓737手,浙商期货增仓688手,增仓664手;东证期货、、国泰君安分别减仓2,505手、1,724手、1,096手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持337手多单的同时增持了337手空单,浙商期货减持252手多单的同时增持了688手空单,或表明其看空后市。
3月25日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 24,585 | -31 | 国泰君安 | 17,354 | -1,096 | |
2 | 国泰君安 | 12,328 | -1,552 | 中信期货 | 14,963 | -862 |
3 | 7,212 | -13 | 中粮期货 | 11,089 | 313 | |
4 | 五矿期货 | 5,292 | -1,605 | 东证期货 | 9,055 | -2,505 |
5 | 东证期货 | 5,276 | -571 | 浙商期货 | 7,444 | 688 |
6 | 东吴期货 | 5,223 | 250 | 6,510 | -830 | |
7 | 中信期货 | 4,882 | -1,468 | 5,912 | -73 | |
8 | 4,186 | -327 | 华泰期货 | 5,014 | -861 | |
9 | 南华期货 | 3,544 | 371 | 中金期货 | 4,609 | -1,724 |
10 | 3,427 | 70 | 4,333 | -280 | ||
11 | 华泰期货 | 3,404 | 95 | 国投期货 | 2,928 | 737 |
12 | 光大期货 | 3,206 | -378 | 南华期货 | 2,802 | -586 |
13 | 2,216 | -97 | 2,207 | -8 | ||
14 | 中泰期货 | 2,034 | -216 | 方正中期 | 2,027 | 61 |
15 | 浙商期货 | 2,014 | -252 | 中金财富 | 1,997 | 54 |
16 | 中融汇信 | 1,829 | -60 | 1,964 | -206 | |
17 | 1,806 | -53 | 广发期货 | 1,727 | 664 | |
18 | 中粮期货 | 1,794 | -337 | 中信建投 | 1,574 | 9 |
19 | 永安期货 | 1,693 | -32 | 光大期货 | 1,534 | -28 |
20 | 中金财富 | 1,686 | -367 | 兴证期货 | 1,497 | 123 |
合计 | 97,637 | -6,573 | 106,540 | -6,410 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页