3月12日豆粕期货持仓龙虎榜分析:豆粕主力处于净空头状态
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月12日,盘面主力合约收报2838.00元/吨,跌幅1.36%,日内环比减仓84208.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,161,711手,空单持仓1,550,010手,净持仓为-388299手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、、明显增仓,分别增仓7,362手、5,352手、4,572手;、、明显减仓16,117手、12,988手、10,937手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓3,445手;增仓281手;北京首创增仓139手;永安期货、国投期货、中信期货分别减仓18,123手、11,760手、10,422手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持8,651手空单的同时增持了7,362手多单,国投期货减持11,760手空单的同时增持了4,572手多单,或表明其看涨后市。
3月12日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 145,944 | -16,117 | 中粮期货 | 264,679 | -7,296 |
2 | 国泰君安 | 108,852 | 1,367 | 国投期货 | 251,640 | -11,760 |
3 | 乾坤期货 | 91,079 | -12,988 | 东证期货 | 116,062 | -8,651 |
4 | 东证期货 | 81,355 | 7,362 | 中信期货 | 109,577 | -10,422 |
5 | 国投期货 | 75,588 | 4,572 | 国泰君安 | 91,490 | 3,445 |
6 | 永安期货 | 74,976 | 5,352 | 摩根大通 | 88,205 | -1,561 |
7 | 61,216 | 4,212 | 永安期货 | 86,002 | -18,123 | |
8 | 54,462 | 386 | 73,103 | -3,992 | ||
9 | 52,002 | 1,938 | 广发期货 | 66,777 | -3,732 | |
10 | 中泰期货 | 50,994 | -1,817 | 58,110 | -1,156 | |
11 | 中粮期货 | 49,317 | -10,937 | 51,816 | -6,782 | |
12 | 49,198 | -5,558 | 北京首创 | 46,278 | 139 | |
13 | 徽商期货 | 39,407 | -86 | 44,961 | -175 | |
14 | 方正中期 | 34,908 | -1,524 | 35,956 | -5,460 | |
15 | 33,449 | 409 | 30,451 | -3,652 | ||
16 | 银河期货 | 32,991 | -2,657 | 30,372 | -2,719 | |
17 | 32,768 | 656 | 华泰期货 | 28,961 | -1,814 | |
18 | 中信建投 | 31,470 | -3,249 | 25,929 | -2,086 | |
19 | 新湖期货 | 30,975 | 1,390 | 宏源期货 | 25,437 | 281 |
20 | 30,760 | -353 | 24,204 | -1,425 | ||
合计 | 1,161,711 | -27,642 | 1,550,010 | -86,941 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页